
Aide-mémoire culinaire
Une référence pratique pour tous vos besoins de pâtisserie.
CATÉGORIES:
- Astuces
ÉQUIVALENCES DES POIDS: LES ESSENTIELS DU GARDE-MANGER
Ingrédient | Quantité | Poids (en g) |
---|---|---|
Amandes (en tranches) | 1 tasse | 86 |
Amandes (entières) | 1 tasse | 142 |
Arachides | 1 tasse | 154 |
Beurre | ½ tasse, 1 bâtonnet | 113 |
Bicarbonate de soude | 1 c. à thé | 5 |
Cassonade de style Demerara, tassée | 1 tasse | 217 |
Cassonade Dorée ou Foncée, tassée | 1 tasse | 217 |
Chapelure de biscuits Graham | 1 tasse | 165 |
Crème sure | ¼ tasse | 6 |
Extrait de vanille | 1 c. à thé | 4 |
Farine à pain | ½ tasse | 60 |
Farine à pâtisserie (ou à gâteau) | ½ tasse | 56 |
Farine de blé entier | 1 tasse | 125 |
Farine tout usage | 1 tasse | 125 |
Fécule de maïs | ½ tasse | 68 |
Fromage à la crème en brique | 1 tasse | 227 |
Graines de sésame (blanches ou noires) | ¼ tasse | 37 |
Gros flocons d'avoine | 1 tasse | 100 |
Levure sèche (active ou instantanée) | 2¼ c. à thé (sachet) 1 c. à thé |
7 4 |
Pacanes | 1 tasse | 105 |
Pépites de chocolat | 1 tasse | 170 |
Pistache | 1 tasse | 120 |
Poudre à pâte | 1 c. à thé | 5 |
Poudre de cacao | 1 c. à table | 6 |
Sel | 1 c. à thé | 6 |
Sucre à Glacer | 1 tasse | 120 |
Sucre Granulé | 1 tasse | 200 |
Sucre Turbinado Simplement Brut™ | 1 tasse | 200 |
Yogourt grec | ¼ tasse | 61 |
Yogourt nature | ¼ tasse | 65 |
Zeste d'agrumes | 1 c. à table | 5 |
ÉQUIVALENCES DES POIDS: LES ÉPICES MOULUES
Épice | 1 c. à thé (en g) | 1 c. à table (en g) |
---|---|---|
Cannelle | 2.3 | 6.8 |
Cardamome | 2.0 | 5.8 |
Clou de girofle | 2.1 | 6.6 |
Curcuma | 2.2 | 6.8 |
Gingembre | 1.8 | 5.4 |
Macis | 1.7 | 5.3 |
Muscade | 2.2 | 7.0 |
Piment de Jamaïque | 1.9 | 6.0 |
Poivre noir | 2.1 | 6.4 |
Poudre de chili | 2.6 | 7.5 |
ÉQUIVALENCES DES POIDS: LES FRUITS ET LÉGUMES
Ingrédients | Quantité | Poids (en g) |
---|---|---|
Abricots, séchés | ½ tasse | 82 |
Bananes, écrasées | 1 tasse | 151 |
Canneberges, fraîches | ½ tasse | 55 |
Canneberges, séchées | ½ tasse | 60 |
Carottes, râpées | 1 tasse | 100 |
Dattes, dénoyautées et hachées | ½ tasse | 55 |
Noix de coco, non sucrée et râpée | 1 tasse | 85 |
Noix de coco, sucrée et râpée | 1 tasse | 98 |
Pommes, coupées et pelées | 1 tasse | 228 |
Pommes, tranchées et pelées | 1 tasse | 151 |
Raisins secs | ½ tasse | 75 |
ÉQUIVALENCES DES MESURES DE MASSE
Système impérial (en onces) | Système métrique (en grammes) |
---|---|
½ | 15 |
¾ | 20 |
1 | 30 |
2 | 60 |
3 | 85 |
4 | 115 |
5 | 140 |
6 | 170 |
7 | 200 |
8 | 230 |
12 | 340 |
16 | 450 |
24 | 680 |
32 | 900 |
48 | 1 400 |
64 | 1 800 |
ÉQUIVALENCES DES MESURES LIQUIDES
Système métrique | Tasses | Onces liquides impériales | Pintes |
---|---|---|---|
125mL | ½ | 4½ | |
150mL | 5 | ¼ | |
200mL | 7 | ||
250mL | 1 | 9 | |
275mL | 10 | ½ | |
300mL | 11 | ||
400mL | 14 | ||
500mL | 2 | 18 | |
570mL | 20 | 1 | |
750mL | 3 | 26 | |
1,0L | 4 | 35 | 1¾ |
1,1L | 40 | 2 | |
1,3L | 5 | 46 | |
1,7L | 60 | 3 | |
2,0L | 8 | 70 |
ÉQUIVALENCES DES TEMPÉRATURES DE CUISSON
Degrés Celsius (°C) | Degrés Fahrenheit (°F) |
---|---|
120 | 250 |
140 | 275 |
150 | 300 |
170 | 325 |
180 | 350 |
190 | 375 |
200 | 400 |
220 | 425 |
230 | 450 |
240 | 475 |